| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- Песчанник
- Бриол
- Капучино
- Клен
- Колормикс гладкий
- 60
| Назначение | Для парковки легковых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 936 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Саванна
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Антрацит
- Янтарь
- -
- Колормикс гладкий
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 936 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 936 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Толщина, мм | 10 — 18 |
| Кв. метров в упаковке | 0,82 |
| Длина, мм | 335-345 |
- Коричневый
- Белый
- Бежевый
- Серый
- арт. 184-459
- арт. 188-529
- 82
| Толщина, мм | 20 — 45 |
| Кв. метров в упаковке | 0,5 |
| Длина, мм | 450-465 |
- Бежевый
- Серый
- Черный
- -
- арт. 61-543
- 110















































