| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 78 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 52 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Черный
- -
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 78 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Толщина, мм | 15 |
| Кв. метров в упаковке | 1 |
- Коричневый
- Серый
- арт.334
- арт.335
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Красный
- Серый
- Турин Лонг
- -
- 50
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Ромб |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |



























