| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 120 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,7 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 270 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,62 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 864 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,32 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Газонная решетка |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 9,6 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 18 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 80
















































































