| Толщина, мм | 80 |
| Вид | Бетонная |
| Поверхность | Гранит |
| Вес поддона, кг | 1654 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
- Осень
- Антрацит
- Песчанник
- Листопад гранит
- 200
| Толщина, мм | 80 |
| Вид | Бетонная |
| Количество на поддоне, шт | 44 |
| Вес поддона, кг | 1654 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
- Доломит
- Степняк
- Искусственный камень
- 200
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,98 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Классико |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,98 |
| Вес поддона, кг | 1972 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Хаски
- Листопад гранит
- 60
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Мюнхен |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вес поддона, кг | 1937 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Шунгит
- Доломит
- Степняк
- Искусственный камень
- 60
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Мюнхен |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вес поддона, кг | 1937 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Осень
- Антрацит
- Листопад гранит
- 60
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Мюнхен |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Осень
- Антрацит
- Песчанник
- Листопад гладкий
- 60
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,17 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Старый город |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Осень
- Антрацит
- Листопад гранит
- 60




















































