| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гладкий
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 540 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гладкий
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 702 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гладкий
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 972 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 17,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гладкий
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 188 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Базальт
- Барселона
- Клинкер
- Габбро
- Осень
- Доломит
- Арабская ночь
- Степняк
- Хаски
- Плитняк
- Старый замок
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Песчанник
- Бриол
- Капучино
- Клен
- -
- Колормикс гладкий
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Саванна
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Антрацит
- Янтарь
- -
- Колормикс гладкий
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,08 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для тротуара |
- Каир
- Саванна
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Антрацит
- Янтарь
- -
- Колормикс гладкий
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 420 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,9 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гладкий
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Фигурная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,15 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Антрацит
- Янтарь
- -
- Колормикс гладкий
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 080 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,64 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 88 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 540 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 702 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 972 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 17,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 188 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 360 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,4 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 16,96 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 420 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,9 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 80



















![1_парк_гран_кор[1] 1_парк_гран_кор[1]](/upload/resize_cache/iblock/58e/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/i82lm5ne624aycvrwc99yr28j4t0kyjb.jpg)
![2_парк_гран_кор[1] 2_парк_гран_кор[1]](/upload/resize_cache/iblock/142/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/0s8tmho03awthgmvconj09aggjgpfo6w.jpg)


![гранит_коричневый_1[1] гранит_коричневый_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/7ed/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/vcfpg67kw8a57r06oyuiioyaxo48h0ez.jpg)
![гранит_коричневый_2[1] гранит_коричневый_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/e42/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/4xvdd4gg947b8lntu1rffnmn19c0m0cr.jpg)
![гранит_красный_1[1] гранит_красный_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/fd7/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/ktwo2m22jrk0o3zshoyuk5138scoyy2h.jpg)
![гранит_красный_2[1] гранит_красный_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/fad/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/g0w6il2vkg4oe16nrj0p6todn28hs6qn.jpg)
![гранит_серый_1[1] гранит_серый_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/041/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/j3xjq31a8cjmw41qgz4zteaafsx0nnxt.jpg)
![гранит_серый_2[1] гранит_серый_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/9ec/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/tefptk5wryszwinwbqim2vva84jz3zz7.jpg)









![коричневый_1[1] коричневый_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/93f/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/nu22vgn170dm2y9pr7v3zul5qcxbj0ag.jpg)
![коричневый_2[1] коричневый_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/fac/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/58zftgi19l7sf6o486ic1gy6e33xuua2.jpg)