| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 52 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 88 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 702 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 972 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 17,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 188 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 360 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,08 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для тротуара |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 560 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 420 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,9 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Количество на поддоне, шт | 88 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Количество на поддоне, шт | 420 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,9 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Фигурная |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,15 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 540 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 80































![доло_1[1] доло_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/c22/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/ouizez65g6fp5mapu29e3ar8qiwc3h32.jpg)
![доло_2[1] доло_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/2c1/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/8mhz1qkxez9vpft1e1rysehot0ytqdmb.jpg)
![габбро_1[1] габбро_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/9aa/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/7d36pyz5m4out2ibkpiyziarsbafcny6.jpg)
![габбро_2[1] габбро_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/ad5/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/8ooy74fnn11iurpq4uguexprq291u0xf.jpg)
![плитняк_1[1] плитняк_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/c0d/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/t1f02zrbanwrjoh8b7c8011njp4ltjco.jpg)
![плитняк_2[2] плитняк_2[2]](/upload/resize_cache/iblock/728/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/s28alxaooj21n2u7w3zx8yniyval27c4.jpg)
![базальт_1[1] базальт_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/ecc/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/0ewe0bis08fb0f3pu2dzk2qo0edqehv8.jpg)
![базальт_2[1] базальт_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/c27/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/o8wktch0n733rac9trfi751b9h38736i.jpg)
![базальт_1[1] базальт_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/8e6/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/g0voyqqzl4320lnjx136jdf18yub3aq7.jpg)
![базальт_2[2] базальт_2[2]](/upload/resize_cache/iblock/676/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/mi7wt4rff4g5ka1c2pq0np11ax62dp25.jpg)



