| Вид | Бетонная |
| Форма | Табула |
- Серый
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,7 |
- Белый
- Гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,04 |
- Серый
- Антрацит
- Колормикс гладкий
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Кол-во на поддоне, м2 | 9,99 |
- Старый замок
- -
- Колормикс гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13,46 |
- Доломит
- -
- Искусственный камень
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13,02 |
- Искусственный камень
- -
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Трапеция |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Кол-во на поддоне, м2 | 6,99 |
- Арабская ночь
- -
- Колормикс гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Трапеция |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,27 |
- Серый
- -
- Антрацит
- Колормикс гладкий
- 80
| Вид | Бетонная |
| Поверхность | Гладкая |
- Серый
- Стандарт
- 100
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 089 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,89 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- Песчанник
- Бриол
- Капучино
- Клен
- Колормикс гладкий
- 60
| Назначение | Для парковки легковых машин |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 936 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Саванна
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Антрацит
- Янтарь
- -
- Колормикс гладкий
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 936 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 936 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Саванна
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- -
- Колормикс гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,08 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для тротуара |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 560 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 080 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,64 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гладкий
- 60









































