| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,08 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для тротуара |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Трапеция |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 1 560 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,15 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Черный
- Стандарт
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,2 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Платан
- Кедр
- Орех
- Венге
- Стоунвуд
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 52 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 88 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 702 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 972 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 17,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 188 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 360 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,88 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 056 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,52 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 152 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,08 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для тротуара |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 1 560 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 420 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,9 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Количество на поддоне, шт | 88 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,56 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80








































![доло_1[1] доло_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/c22/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/ouizez65g6fp5mapu29e3ar8qiwc3h32.jpg)
![доло_2[1] доло_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/2c1/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/8mhz1qkxez9vpft1e1rysehot0ytqdmb.jpg)
![габбро_1[1] габбро_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/9aa/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/7d36pyz5m4out2ibkpiyziarsbafcny6.jpg)
![габбро_2[1] габбро_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/ad5/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/8ooy74fnn11iurpq4uguexprq291u0xf.jpg)