| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Количество на поддоне, шт | 420 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,9 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Количество на поддоне, шт | 546 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Фигурная |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 8,15 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 540 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 10,8 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 80
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 702 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 972 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 17,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для тротуара |
- Каир
- Сахара
- Саванна
- Барселона
- Клинкер
- Осень
- Арабская ночь
- Хаски
- Старый замок
- Соты
- Антрацит
- Янтарь
- Сиена
- Мустанг
- -
- Колормикс гранит
- 40
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гранитная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 78 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Гранит
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 52 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Черный
- -
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 78 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 78 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Количество на поддоне, шт | 78 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Количество на поддоне, шт | 1 080 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,64 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Габбро
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 60
| Производитель | Завод тротуарной плитки Поревит |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 143 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкая |
| Количество на поддоне, шт | 156 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Синий
- Зеленый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 180 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,292 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Поверхность | Мраморная крошка |
| Количество на поддоне, шт | 104 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Белый
- Черный
- -
- Стоунмикс
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Наборная |
| Количество на поддоне, шт | 1 560 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 11,28 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 13 |
| Назначение | Для парковки легковых машин |
- Базальт
- Шунгит
- Доломит
- Степняк
- Плитняк
- Искусственный камень
- 60
| Вид | Бетонная |
| Форма | Газонная решетка |
| Поверхность | Гладкая |
| Кол-во на поддоне, м2 | 9,6 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 18 |
| Назначение | Для общественного пространства, Для парковки грузовых машин |
- Коричневый
- Желтый
- Красный
- Белый
- Серый
- Оранжевый
- Черный
- Стандарт
- 80


![плитняк_1[1] плитняк_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/c0d/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/t1f02zrbanwrjoh8b7c8011njp4ltjco.jpg)
![плитняк_2[2] плитняк_2[2]](/upload/resize_cache/iblock/728/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/s28alxaooj21n2u7w3zx8yniyval27c4.jpg)
![базальт_1[1] базальт_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/ecc/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/0ewe0bis08fb0f3pu2dzk2qo0edqehv8.jpg)
![базальт_2[1] базальт_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/c27/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/o8wktch0n733rac9trfi751b9h38736i.jpg)
![базальт_1[1] базальт_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/8e6/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/g0voyqqzl4320lnjx136jdf18yub3aq7.jpg)
![базальт_2[2] базальт_2[2]](/upload/resize_cache/iblock/676/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/mi7wt4rff4g5ka1c2pq0np11ax62dp25.jpg)


















![доло_1[1] доло_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/c3e/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/f2gn4h0pmfos0ncygt4fi175dz746fz9.jpg)
![доло_2[1] доло_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/9c5/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/j43696x3gtrnufkhhqcc9n51sykptdb8.jpg)































![плитняк_вишн_1[1] плитняк_вишн_1[1]](/upload/resize_cache/iblock/ec3/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/24tdqe5hd50qjh6uydyab3izv8irg0xj.jpg)
![плитняк_вишн_2[1] плитняк_вишн_2[1]](/upload/resize_cache/iblock/1a5/600_600_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/sy346ukoefuswabrx5omhcpvonheqcoo.jpg)




