Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный гладкий КФ-3 фигурный 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный гладкий КФ-1 фигурный 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный гладкий КФ-2 фигурный 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор навахо гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,37 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ солома миндаль 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Миндаль |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ солома рустик 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ солома гладкий 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ солома бархат 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Halb 7-11-00-3-13 0,44 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 1,26 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Halb 1-11-00-3-13 0,44 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 1,26 |
Характеристики
Кирпич Богандинский ручной формовки КРЮЙС WDF
| Длина, мм | 210 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный гладкий КФ-3 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный гладкий КФ-2 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ соломенный гладкий КФ-1 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич Богандинский ручной формовки КРЮЙС РОЗЕ WDF
| Длина, мм | 210 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Krator 1-81-00-2-12 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Сlassic 1-81-00-2-00 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Сlassic 1-51-00-0-00 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Сlassic 1-41-00-0-00 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Krator 1-81-00-2-12 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики































































































