Кирпич керамический лицевой ЖКЗ темно-коричневый гладкий КФ-3 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ темно-коричневый гладкий КФ-2 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ темно-коричневый гладкий КФ-1 фигурный 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ серый гладкий полнотелый 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый гладкий полнотелый 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики

































































