Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Эдинбург темно-красный береста 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Береста |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Эдинбург темно-красный гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Лондон красный береста 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Береста |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,4-2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Лондон красный гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Амстердам темно-красный винтаж 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Винтаж |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Прага светло-коричневый береста 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Береста |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич клинкерный лицевой ЛСР Прага светло-коричневый гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | М300 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ коричневый доломит 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Доломит |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий КФ-2 фигурный 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ красный гладкий КФ-1 фигурный 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ терракотовый скала 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ терракотовый бархат 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ терракотовый гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый бархан 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархан |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый рустик 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый дерево 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Дерево |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый скала 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой Ликолор Тайга Вулканы Хранитель времени 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Ликолор |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 1,6-1,8 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ коричневый гладкий 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ тёмно-коричневый пена 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Пена |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики











































