Кирпич керамический лицевой RECKE Krator 1-81-00-2-12 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич шамотный огнеупорный полукруглый ШБ-212-2
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | г.Богданович |
| Поверхность | Гладкая |
| Вес кирпича, кг | 4,14 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Halb 2-11-00-3-13 полнотелый 0,44 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 1,26 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Halb 5-31-00-3-13 полнотелый 0,44 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 1,26 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Halb 5-41-00-3-43 полнотелый 0,44 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 1,26 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Сlassic 5-32-00-0-00 0,8 НФ
| Длина, мм | 285 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,57-2,61 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Сlassic 5-82-00-0-00 0,8 НФ
| Длина, мм | 285 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,57-2,61 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Krator 5-82-00-2-12 0,8 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Krator 5-32-00-2-12 0,8 НФ
| Длина, мм | 285 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36-0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,57-2,61 |
Характеристики
Керамический ригель-кирпич Богандинский “ПЕТРОПАВЛОВСК” 350*100*38
| Длина, мм | 350 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Поверхность | Рифленая |
| Вес кирпича, кг | 2,75 |
Характеристики
Керамический ригель-кирпич Богандинский “ДЕРБЕНТ” 350*100*38
| Длина, мм | 350 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Поверхность | Рифленая |
| Вес кирпича, кг | 2,75 |
Характеристики
Керамический ригель-кирпич Богандинский “АЗОВ” 350*100*38
| Длина, мм | 350 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Поверхность | Рифленая |
| Вес кирпича, кг | 2,75 |
Характеристики
Керамический ригель-кирпич Богандинский “ЛАДОГА” 350*100*38
| Длина, мм | 350 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Поверхность | Рифленая |
| Вес кирпича, кг | 2,75 |
Характеристики
Керамический ригель-кирпич Богандинский “НАРВА” 350*100*38
| Длина, мм | 350 |
| Производитель | Богандинский кирпич |
| Поверхность | Рифленая |
| Вес кирпича, кг | 2,75 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ серый гладкий полнотелый 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый гладкий полнотелый 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ОСМиБТ белый гладкий полнотелый 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ОСМиБТ (г.Старый Оскол) |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,37 |
| Вес кирпича, кг | 3,39 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Glanz 1-18-00-0-00 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Glanz 1-18-00-0-00 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой RECKE Glanz 3-28-01-0-00 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | RECKE BRICKERE |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,75-2,85 |
Характеристики






























































































