Бордюр Выбор БРШ.50.20.8 Листопад гранит поребрик, неполный прокрас 1 поддон = 96 шт
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 80 |
| Поверхность | Гранит |
| Размер, мм | 500х200х80 |
| Толщина, мм | 80 |
| Вид | Бетонная |
| Поверхность | Гранит |
| Количество на поддоне, шт | 96 |
| Вес поддона, кг | 1734 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
Характеристики
Бордюр Выбор БР.100.20.8 Гранит поребрик, неполный прокрас 1 поддон = 44 шт
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 80 |
| Поверхность | Гранит |
| Размер, мм | 1000х200х80 |
| Толщина, мм | 80 |
| Вид | Бетонная |
| Поверхность | Гранит |
| Количество на поддоне, шт | 44 |
| Вес поддона, кг | 1654 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 12 |
Характеристики
Плитка тротуарная Выбор Классико Б.4.КО.6 Листопад гранит 1 поддон = 14,98 м2
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,98 |
| Размер, мм | 120х180, 120х120, 60х120 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,98 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Классико |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,98 |
| Вес поддона, кг | 1972 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
Плитка тротуарная Выбор Мюнхен Б.2.Фсм.6 Искусственный камень
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Размер, мм | 280х210; 210х140;140х140;140х70 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Мюнхен |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вес поддона, кг | 1937 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Шунгит
- Шунгит
- Доломит
- Степняк
Коллекции—Искусственный камень
- Искусственный камень
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Мюнхен Б.2.Фсм.6 Листопад гранит
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Размер, мм | 280х210; 210х140;140х140;140х70 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Мюнхен |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вес поддона, кг | 1937 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Осень
- Осень
- Антрацит
Коллекции—Листопад гранит
- Листопад гранит
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Мюнхен Б.2.Фсм.6 Листопад гладкий
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Размер, мм | 280х210; 210х140;140х140;140х70 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Мюнхен |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Осень
- Осень
- Антрацит
- Песчанник
Коллекции—Листопад гладкий
- Листопад гладкий
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Старый город Б.1.Фсм.6 Листопад гранит
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,17 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Старый город |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Осень
- Осень
- Антрацит
Коллекции—Листопад гранит
- Листопад гранит
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Грандо Б.9.Фсм.6 Листопад гладкий 1 поддон = 13,78 м2
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,08 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 13,78 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Грандо |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13,78 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Антрацит
- Антрацит
- Песчанник
Коллекции—Листопад гладкий
- Листопад гладкий
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Старый город Б.1.Фсм.6 Листопад гладкий
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,17 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Старый город |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,17 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Антрацит
- Антрацит
- Песчанник
Коллекции—Листопад гладкий
- Листопад гладкий
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Прямоугольник Б.2.П.6 Листопад гранит 1 поддон = 14.04 м2
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 40 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 21,76 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,04 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Прямоугольник |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,04 |
| Вес поддона, кг | 1895 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Осень
- Осень
- Хаски
- Антрацит
- Клен
Коллекции—Листопад гранит
- Листопад гранит
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Старый город А.1.Фсм.4 Искусственный камень
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 40 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,62 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 40 |
| Кв. метров в упаковке | 19,62 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Старый город |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,62 |
| Вес поддона, кг | 1908 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Базальт
- Базальт
- Шунгит
- Доломит
- Степняк
Коллекции—Искусственный камень
- Искусственный камень
Высота, мм—40
- 40
Плитка тротуарная Выбор Соты Б.3.Ш.6 Листопад гладкий 1 поддон = 13,58 м2
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 40 |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,62 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 13,58 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Соты |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 13,58 |
| Вес поддона, кг | 1879 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Розовый песок
- Розовый песок
- Черный песок
Коллекции—Листопад гладкий
- Листопад гладкий
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Старый город А.1.Фсм.4 Листопад гранит
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 40 |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,62 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 40 |
| Кв. метров в упаковке | 19,62 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Старый город |
| Поверхность | Гранит |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,62 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Осень
- Осень
- Антрацит
Коллекции—Листопад гранит
- Листопад гранит
Высота, мм—40
- 40
Плитка тротуарная Выбор Квадрат Б.6.К.6 Листопад гладкий 1 поддон = 12.48 м2
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 40 |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 21,76 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 12,48 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Квадрат |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 12,48 |
| Вес поддона, кг | 1728 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 11 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Осень
- Осень
- Хаски
- Антрацит
- Клен
Коллекции—Листопад гладкий
- Листопад гладкий
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Старый город А.1.Фсм.4 Листопад гладкий
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 40 |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,62 |
| Размер, мм | 260х160; 160х160; 160х100 |
| Толщина, мм | 40 |
| Кв. метров в упаковке | 19,62 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Старый город |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 19,62 |
| Вес поддона, кг | 1908 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Осень
- Осень
- Арабская ночь
- Антрацит
- Песчанник
Коллекции—Листопад гладкий
- Листопад гладкий
Высота, мм—40
- 40
Плитка тротуарная Выбор Антара Б.1.АН.6 Искусственный камень
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Размер, мм | 500х300; 450х300; 400х300; 300х300; 250х300; 200х300 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Антара |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вес поддона, кг | 1942 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Шунгит
- Шунгит
- Доломит
- Степняк
Коллекции—Искусственный камень
- Искусственный камень
Высота, мм—60
- 60
Плитка тротуарная Выбор Антара Б.1.АН.6 Листопад гладкий
| Производитель | Выбор |
| Толщина, мм | 60 |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Размер, мм | 500х300; 450х300; 400х300; 300х300; 250х300; 200х300 |
| Толщина, мм | 60 |
| Кв. метров в упаковке | 14,3 |
| Вид | Бетонная |
| Форма | Антара |
| Поверхность | Гладкий |
| Кол-во на поддоне, м2 | 14,3 |
| Вес поддона, кг | 1942 |
| Вместимость в 20-тонник, поддонов | 10 |
Характеристики
от
Цвет производителя—Розовый песок
- Розовый песок
- Черный песок
Коллекции—Листопад гладкий
- Листопад гладкий
Высота, мм—60
- 60



































































