Камень поризованный Фурбау Термо пуст. 46% 2.1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | Фурбау |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,18 |
Характеристики
Блок керамический Фурбау КераБлок 12 (510*120*219) 6,9 НФ
| Длина, мм | 510 |
| Производитель | Фурбау |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,24 |
Характеристики
Керамический блок KERAKAM 12 (КПТВ III)
| Длина, мм | 510 |
| Производитель | KERAKAM (г.Самара) |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,21 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 6,7 НФ (500×120×219)
| Длина, мм | 500 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,24 |
Характеристики
Камень ЛСР рядовой поризованный 2,1НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,2 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 2.1 НФ (250х120х140)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,21 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 12 6,9 НФ (120х500х219)
| Длина, мм | 500 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 75 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,24 |
Характеристики
















