Газоблок Пораблок П-100 D500
| Длина, мм | 625 |
| Производитель | Пораблок |
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Прочность кг/см2 | 35 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,12 |
Характеристики
Газоблок перегородочный Поревит без паза и гребня БП-100 D500
| Длина, мм | 625 |
| Производитель | Поревит |
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Прочность кг/см2 | 35 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,11 |
Характеристики
Газоблок перегородочный Теплит без паза/гребня ТБ-100 D400 Березовский
| Длина, мм | 625 |
| Производитель | Теплит |
| Плотность, кг/м3 | 400 |
| Прочность кг/см2 | 35 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,106 |
Характеристики
Газоблок Пораблок П-100 D600
| Длина, мм | 625 |
| Производитель | Пораблок |
| Плотность, кг/м3 | 600 |
| Прочность кг/см2 | 35 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,14 |
Характеристики
Газоблок ЛСР 100 D500
| Длина, мм | 625 |
| Производитель | ЛСР |
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,12 |
Характеристики












