Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO бархат ригельный
| Длина, мм | 310 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO бархат 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO бархат 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO бархат 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархат |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO ригельный
| Длина, мм | 310 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO гладкий 0,5 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 150-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 1,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO гладкий 0,96 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,7 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO гладкий 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ белый PRO гладкий 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Гладкий |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый рустик ригельный
| Длина, мм | 310 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый рустик 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый рустик 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый рустик 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Рустик |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый бархан ригельный
| Длина, мм | 310 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархан |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый бархан 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархан |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый бархан 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархан |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый бархан 1 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Бархан |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,5 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый скала ригельный
| Длина, мм | 310 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2,2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый скала 0,7 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,38 |
| Вес кирпича, кг | 2 |
Характеристики
Кирпич керамический лицевой ЖКЗ персиковый скала 1,4 НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЖКЗ (г.Железногорск) |
| Поверхность | Скала |
| Прочность кг/см2 | 175-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,36 |
| Вес кирпича, кг | 3,4 |
Характеристики


























































