Кирпич РКЗ керамический полнотелый 1 НФ М 150-300 ГОСТ 530-2012
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 150-300 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,59 |
| Вес кирпича, кг | 3,6-3,8 |
Характеристики
Кирпич РКЗ рядовой пустотелый 1 НФ М125-150 ГОСТ 530-2012
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
| Вес кирпича, кг | 2,1-2,4 |
Характеристики
Кирпич керамический РКЗ лицевой 1 НФ Красный
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
| Вес кирпича, кг | 2,3 |
Характеристики
Кирпич РКЗ рядовой 1 НФ полнотелый печной
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 150-200 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,59 |
| Вес кирпича, кг | 3,8 |
Характеристики
Кирпич керамический РКЗ лицевой 1 НФ Осенний Лист
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
| Вес кирпича, кг | 2,3 |
Характеристики
Кирпич керамический РКЗ лицевой 1 НФ Сахара (РКЗ)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
| Вес кирпича, кг | 2,3 |
Характеристики
Кирпич керамический РКЗ лицевой 1 НФ Шоколад
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
| Вес кирпича, кг | 2,3 |
Характеристики
Кирпич керамический РКЗ лицевой 1 НФ Сливки
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
| Вес кирпича, кг | 2,3 |
Характеристики
Кирпич керамический РКЗ лицевой 1 НФ Серебро
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | РКЗ |
| Поверхность | Гладкая |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
| Вес кирпича, кг | 2,3 |
Характеристики






















