Камень керамический ПГС перегородочный 5,6 НФ (500х100х219)
| Длина, мм | 500 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,26 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 5,6 НФ, доборный (200х250х219)
| Длина, мм | 200 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100-125 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,16 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 6,7 НФ (500×120×219)
| Длина, мм | 500 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,24 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 7,2 НФ, доборный (510х125х219)
| Длина, мм | 510 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,15 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 9,0 НФ (400×200×219)
| Длина, мм | 400 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,20 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 10,7 НФ (380х250х219)
| Длина, мм | 380 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,16 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 11,2 НФ (398х250х219)
| Длина, мм | 398 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,20 |
Характеристики
Камень керамический ПГС 14,3 НФ (510х250х219)
| Длина, мм | 510 |
| Производитель | РКЗ |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,15 |
Характеристики
Камень ЛСР рядовой поризованный 2,1НФ
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | ЛСР |
| Прочность кг/см2 | 150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,2 |
Характеристики
Блок силикатный Симат СБПу-125 125*248*249 мм доборный 1 поддон=80 шт
| Длина, мм | 125 |
| Производитель | Симат (г.Каменск-Уральский) |
| Плотность, кг/м3 | 1219 |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,56-0,61 |
Характеристики
Керамический поризованный блок porotherm 2.1 НФ (250х120х140)
| Длина, мм | 250 |
| Производитель | POROTHERM |
| Прочность кг/см2 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,21 |
Характеристики
Блок силикатный перегородочный Поревит СППо-80 498*80*248мм
| Длина, мм | 498 |
| Производитель | Поревит |
| Плотность, кг/м3 | 1600 |
| Прочность кг/см2 | М150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,56-0,61 |
Характеристики
Блок силикатный Поревит СБПо-125-1 248*248*125мм
| Длина, мм | 248 |
| Производитель | Поревит |
| Прочность кг/см2 | М150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,56 |
Характеристики
Блок силикатный стеновой доборный (СБС 1-125)
| Длина, мм | 125 |
| Производитель | Поревит |
| Плотность, кг/м3 | 1400 |
| Прочность кг/см2 | 162 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,51 |
Характеристики
Блок силикатный перегородочный Симат СППо-70 498*70*249 мм
| Длина, мм | 498 |
| Производитель | Симат (г.Каменск-Уральский) |
| Плотность, кг/м3 | 1600 |
| Прочность кг/см2 | 125-150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,56-0,61 |
Характеристики
Блок силикатный Поревит СБПу-250-1 248*248*248мм
| Длина, мм | 248 |
| Производитель | Поревит |
| Плотность, кг/м3 | 1215 |
| Прочность кг/см2 | М150 |
| Теплопроводность, Вт/мС° | 0,419 |
Характеристики
Вентиляционный блок Конкрит 1-канальный КСР-ПС-39-1, М200
| Длина, мм | 390 |
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
Характеристики
Вентиляционный блок Конкрит 2-канальный КСР-ПС-39-2, М200
| Длина, мм | 390 |
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
Характеристики
Вентиляционный блок Конкрит 1-канальный КСР-ПС-44-1, М200
| Длина, мм | 440 |
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
Характеристики
Вентиляционный блок Конкрит 2-канальный КСР-ПС-44-2, М200
| Длина, мм | 440 |
| Производитель | ЗТБИ "Конкрит" |
Характеристики





















































































